• Кыргызча
  • Русский
Кыргызпатенттин мезгилдүү басылмалары

Журнал “Наука и новые технологии”.

Выпускался с 1993 года ежеквартально. С 1993 по 1996 гг. издавался под названием “Наука и техника”.

Сборник рефератов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ”

С 2002 г. именуется “Сборник рефератов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и защищенных диссертаций”.
Выпускается с 1993 г. раз в полгода.

Официальный бюллетень “Интеллектуалдык менчик”:

В бюллетене публикуются сведения об изобретениях, промышленных образцах, товарных знаках и знаках обслуживания, программных продуктах, зарегистрированных в Государственных реестрах Кыргызской Республики. Кроме этого, в бюллетене содержатся официальные сведения о выдаче изобретателям патентов и свидетельств, а также официальные сообщения о мероприятиях, происходящих в Кыргызпатенте в течении месяца.

1995 г. №1
1996 г. №1, №2, №3, №4
1997 г. №1, №2, №3, №4
1998 г . №1, №2, №3, №4
1999 г. №1, №2, №3, №4
2000 г. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2001 г . №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2002 г . №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2003 г. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2004 г. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2005 г. №1, №2, №3, №4 №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2006 г. №1, №2, №3, №4 №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2007 г. №1, №2, №3, №4 №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2008 г. №1, №2, №3, №4 №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12
2009 г. №1, №2

Вестник Кыргызпатента: Вопросы ИС

1998 г . №1, №2
1999 г. №1, №2
2000 г. №1, №2
2001 г . №1, №2
2002 г . №1, №2
2003 г. №1, №2
2004 г. №1, №2
2005 г. №1, №2
2006 г. №1, №2
2007 г. №1, №2
2008 г. №1, №2